Participa en el Torneo San Valentín de YoCasino y consigue uno de los fabulosos premios que regalamos a los 190 primeros clasificados. ¿te lo vas a perder?
Además, descubre cada día tu posición en la tabla de clasificación (cada día tomamos los datos del día anterior).
¡10.000€ EN PREMIOS!
¿Cómo participar?
✅ Por cada 10€ jugados en cualquier slot de YoCasino, conseguirás 1 punto. Cuantos más puntos acumules, más alto estarás en la clasificación del Torneo San Valentín de YoCasino.
Cada día habrá una slot especial, cuyos puntos valdrán el doble. Es decir, si juegas 10€ en la slot special conseguirá 2 puntos, en lugar de 1.
Las slots especiales son:
? Lunes 8 de febrero: Book of Ra Deluxe
? Martes 9 de febrero: Gems Bonanza
? Miércoles 10 de febrero: Gorilla Kingdom
? Jueves 11 de febrero: Dog House
? Viernes 12 de febrero: Lucky Lady Charm
? Sábado 13 de febrero: Wolf Gold
?Domingo 14 de febrero: Fruit Party
¡Los mejores escalarán en la clasificación y podrán conseguir fantásticos premios!
⏳ ¡El torneo tendrá lugar entre el lunes 8 de febrero de 2020 y el domingo 14 de febrero de 2021 a las 23:59h!
Los ganadores finales son:
Tabla de clasificación:
Posición | Usuario | Puntos | Premio |
1 | rgrvertic** | 21443,68 | 2.000 € |
2 | Alinavioleta** | 9814,252 | 1.000 € |
3 | curaita** | 6980,7 | 750 € |
4 | Cascote** | 6641,625 | 300 € |
5 | valonso** | 6219,359 | 150 € |
6 | Javieralan** | 5067,191 | 100 € |
7 | Cristinogl** | 4995,775 | 100 € |
8 | Nomar** | 4898,875 | 100 € |
9 | Peponida** | 4812,839 | 100 € |
10 | gatito** | 4469,139 | 100 € |
11 | txir** | 4230,988 | 100 € |
12 | delkass** | 4208,5 | 100 € |
13 | Ranita** | 4061,69 | 100 € |
14 | Jaji** | 3716,536 | 100 € |
15 | Ioan** | 3588,2 | 100 € |
16 | dcortiz** | 3378,919 | 100 € |
17 | Surfcasting_a_to** | 2813,7 | 100 € |
18 | Matancera** | 2450,76 | 100 € |
19 | monild** | 2204,034 | 100 € |
20 | Encanti** | 1960,702 | 100 € |
21 | mariposa** | 1955,008 | 50 € |
22 | Jf** | 1594,457 | 50 € |
23 | Lorima** | 1562,329 | 50 € |
24 | gabby** | 1518,26 | 50 € |
25 | Hueso11** | 1498,275 | 50 € |
26 | Ramon** | 1453,26 | 50 € |
27 | Rube** | 1435,4 | 50 € |
28 | Siok** | 1379,065 | 50 € |
29 | Pare** | 1353,53 | 50 € |
30 | Dc20** | 1308,46 | 50 € |
31 | GIZE** | 1283,538 | 50 € |
32 | yessicayernes** | 1260,18 | 50 € |
33 | cuart** | 1228,18 | 50 € |
34 | Miuta** | 1210,828 | 50 € |
35 | Maroto** | 1207,92 | 50 € |
36 | Blak76** | 1191,945 | 50 € |
37 | Perete19** | 1181,978 | 50 € |
38 | Antxx** | 1179,02 | 50 € |
39 | Dako** | 1172,214 | 50 € |
40 | Albe** | 1165,37 | 50 € |
41 | Cs** | 1149,178 | 50 € |
42 | Lionel304** | 1133,149 | 50 € |
43 | Alicia15** | 1129,173 | 50 € |
44 | Miriylo** | 1113,965 | 50 € |
45 | Caty81** | 1102,5 | 50 € |
46 | Ruby20** | 1101,287 | 50 € |
47 | abtucho** | 1098,41 | 50 € |
48 | YANK** | 1097,592 | 50 € |
49 | Manri** | 1089,58 | 50 € |
50 | AlinaDinu** | 1058,488 | 50 € |
51 | Mulatika** | 1055,693 | 20 € |
52 | Cdstark** | 1034,344 | 20 € |
53 | Mati** | 997,515 | 20 € |
54 | Catalina** | 971,189 | 20 € |
55 | greca** | 964,696 | 20 € |
56 | JackSlat** | 938,642 | 20 € |
57 | Toispol** | 905,452 | 20 € |
58 | matamua** | 903,615 | 20 € |
59 | makpob** | 882,37 | 20 € |
60 | santyessen** | 876,585 | 20 € |
61 | moscatel19** | 870,7 | 20 € |
62 | pandorag** | 852,338 | 20 € |
63 | you14** | 852,11 | 20 € |
64 | pollob** | 823,699 | 20 € |
65 | Binbo12** | 789,32 | 20 € |
66 | anitta** | 782,627 | 20 € |
67 | nilose20** | 780,633 | 20 € |
68 | Jose2** | 780,47 | 20 € |
69 | People10x** | 772,65 | 20 € |
70 | el_patr** | 765,604 | 20 € |
71 | Am** | 763,42 | 20 € |
72 | Juangi** | 762,901 | 20 € |
73 | Cogollo** | 745,675 | 20 € |
74 | Tiapedri** | 745,165 | 20 € |
75 | PREMIADO** | 738,32 | 20 € |
76 | cucuruchu** | 733,285 | 20 € |
77 | delamo** | 724,782 | 20 € |
78 | Vicmicri** | 719,885 | 20 € |
79 | Mariyivan** | 715,762 | 20 € |
80 | Links0** | 714,612 | 20 € |
81 | Mark79** | 702,657 | 20 € |
82 | Torrebar19** | 696,4 | 20 € |
83 | Civen** | 693,26 | 20 € |
84 | Manuel** | 681,105 | 20 € |
85 | sesquerra1** | 661,96 | 20 € |
86 | Ltnbl** | 652,185 | 20 € |
87 | DOCTOR51** | 651,727 | 20 € |
88 | Lid** | 651,475 | 20 € |
89 | Carambo** | 649,824 | 20 € |
90 | Cokey** | 648,761 | 20 € |
91 | maxup** | 646,541 | 20 € |
92 | Claudia19** | 639,824 | 20 € |
93 | Rosae** | 639,218 | 20 € |
94 | MIGUEL** | 636,8 | 20 € |
95 | Valen** | 618,674 | 20 € |
96 | Jatsegu** | 600,67 | 20 € |
97 | Valdepen** | 593,267 | 20 € |
98 | mallage** | 589,007 | 20 € |
99 | Tatito** | 585,164 | 20 € |
100 | Leocupe** | 573,792 | 20 € |
101 | estefania** | 566,102 | 20 € |
102 | Yusef** | 565,242 | 20 € |
103 | Sit** | 563,545 | 20 € |
104 | Ruperneg** | 563,49 | 20 € |
105 | Hardlo** | 562,983 | 20 € |
106 | venus** | 554,129 | 20 € |
107 | Heliossa19** | 546,292 | 20 € |
108 | lore20** | 545,436 | 20 € |
109 | Viruta** | 540,028 | 20 € |
110 | Maikkel32** | 529,105 | 20 € |
111 | ART4** | 525,19 | 20 € |
112 | jhinzh** | 523,198 | 20 € |
113 | Danko** | 521,586 | 20 € |
114 | Clotilde** | 514,807 | 20 € |
115 | ts** | 514,636 | 20 € |
116 | Vargue** | 505,075 | 20 € |
117 | Daniyb** | 502,116 | 20 € |
118 | Yescal** | 497,29 | 20 € |
119 | Manute9** | 496,215 | 20 € |
120 | Pipcar** | 496,052 | 20 € |
121 | lorea55** | 491,393 | 20 € |
122 | spc08** | 489,09 | 20 € |
123 | Matu** | 480,179 | 20 € |
124 | manumunoz** | 463,39 | 20 € |
125 | Kifor** | 454,89 | 20 € |
126 | Superca** | 452,91 | 20 € |
127 | Vampilkir** | 443,326 | 20 € |
128 | arenita** | 438,251 | 20 € |
129 | teresik** | 434,335 | 20 € |
130 | EricTKi** | 431,861 | 20 € |
131 | Wakalu** | 431,625 | 20 € |
132 | GaRi** | 427,247 | 20 € |
133 | manue** | 425,835 | 20 € |
134 | Jordi7** | 423,51 | 20 € |
135 | bobbyspa** | 422,515 | 20 € |
136 | Max19** | 422,117 | 20 € |
137 | Desser** | 421,496 | 20 € |
138 | lacani** | 420,817 | 20 € |
139 | maitec** | 410,143 | 20 € |
140 | Frejolito** | 408,104 | 20 € |
141 | Dayana** | 407,495 | 20 € |
142 | Cristiantd** | 396,04 | 20 € |
143 | Bingo** | 394,163 | 20 € |
144 | Gom** | 390,825 | 20 € |
145 | nenaja** | 389,49 | 20 € |
146 | Mariopet** | 387,872 | 20 € |
147 | arty19** | 385,285 | 20 € |
148 | Use12** | 382,106 | 20 € |
149 | BrendaL** | 381,165 | 20 € |
150 | Nonito197** | 377,455 | 20 € |
151 | Nachour** | 375,612 | 20 € |
152 | Corinutz** | 369,699 | 20 € |
153 | Francisco** | 366,636 | 20 € |
154 | Marinel** | 365,769 | 20 € |
155 | kamilw** | 365,388 | 20 € |
156 | JIMY24** | 364,925 | 20 € |
157 | lasuperlo** | 362,757 | 20 € |
158 | Amparito** | 362,246 | 20 € |
159 | Sabina19** | 359,017 | 20 € |
160 | Ladillat** | 358,657 | 20 € |
161 | Gemita** | 351,352 | 20 € |
162 | Unai0** | 351,311 | 20 € |
163 | luci** | 349,784 | 20 € |
164 | Dlacruz** | 348,076 | 20 € |
165 | Mj** | 342,28 | 20 € |
166 | chabe** | 342,08 | 20 € |
167 | Anaid** | 340,93 | 20 € |
168 | joemilo** | 340,681 | 20 € |
169 | Reformasro** | 340,311 | 20 € |
170 | Jawi** | 340,036 | 20 € |
171 | Rosina** | 334,545 | 20 € |
172 | Miruna** | 330,735 | 20 € |
173 | We** | 328,906 | 20 € |
174 | Perecabre** | 324,415 | 20 € |
175 | ALIJUANC** | 322,745 | 20 € |
176 | MARGA** | 321,485 | 20 € |
177 | jcamin** | 319,895 | 20 € |
178 | marfrani** | 317,627 | 20 € |
179 | EJF34MATERI** | 310,989 | 20 € |
180 | Belux** | 310,442 | 20 € |
181 | yukina** | 309,14 | 20 € |
182 | lilu** | 308,805 | 20 € |
183 | Jorgelail** | 306,22 | 20 € |
184 | Fortu** | 301,06 | 20 € |
185 | Shila13** | 300,251 | 20 € |
186 | Javiertxo** | 300,149 | 20 € |
187 | Cam** | 296,724 | 20 € |
188 | david** | 296,135 | 20 € |
189 | Mahon** | 295,954 | 20 € |
190 | arod0** | 294,04 | 20 € |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 15/02/2021
Términos y Condiciones de la promoción
- La promoción Torneo San Valentín de YoCasino tendrá lugar entre el lunes 8 de febrero hasta el domingo 14 de febrero de 2021 a las 23:59, hora peninsular española.
- Para participar el usuario deberá jugar a las slots de YoCasino entre los días de la promoción.
- Cada 10€ jugados en las slots de YoCasino significará 1 punto. Cuantos más puntos acumule, más alto estará en la clasificación.
- Cada día de la promoción habrá una slots especial en la que los puntos acumulados serán el doble. Son las siguientes: Lunes 8 de febrero: Book of Ra Deluxe. Martes 9 de febrero: Gems Bonanza. Miércoles 10 de febrero: Gorilla Kingdom. Jueves 11 de febrero: Dog House. Viernes 12 de febrero: Lucky Lady Charm. Sábado 13 de febrero: Wolf Gold. Domingo 14 de febrero: Fruit Party
- Los 190 primeros clasificados recibiran un premio en bono casino según la siguients posiciones: 1ª posición: 2.000€ en bono casino, 2ª posición: 1.000€ en bono casino, 3ª posición: 750€ en bono casino, 4ª posición: 300€ en bono casino, 5ª posición: 150€ en bono casino, de la 6ª a la 20ª posición: 100€ en bono casino, de la 21ª a la 50ª posición: 50€ en bono casino y de la 51ª a la 190ª posición: 20€ en bono casino.
- En caso de empate, prevalecerá el usuario que haya que haya conseguido sus puntos antes.
- Sólo se dará un premio por usuario y por unidad familiar o IP.
- La entrega de los premios se realizará en las 24/72 horas siguientes a la finalización de la promoción.
- Si el ganador está autoexcluido o tiene la cuenta cerrada en el momento del reparto del premio, no optará al mismo.
- YoCasino se pondrá en contacto con los ganadores mediante correo electrónico y podrán anunciarse en el blog y redes sociales.
- Condiciones exclusivas para el juego en YoCasino.es
- Estos t&c complementan los t&c generales de YoCasino.es
- Juega con responsabilidad.